vagon de dormit

vagon de dormit

salariile de dormit și taxele de dormit

Taxe TCDD Sleeper Wagon: Bereta de pat Prețurile sunt după cum urmează.

BARA PREȚURI CU WAGON
(PER TRANSPORT PASAGER + PRETUL BED)

TRENURI FULL % 20
DISCOUNT
50% COPII, HANDICAPATI
DISCOUNT
TL TL TL
Ankara-Izmir (albastru) Pat 1 İZMİR BLUE 112,00 104,75 93,50
Ankara-Izmir (albastru) Pat 2 87,00 79,75 68,50
Patul H.Pașa-Adana (albastru) 1 ANATOLIA INTERIOARĂ BLUE 110,00 101,00 87,50
Patul H.Pașa-Adana (albastru) 2 85,00 76,00 62,25
Saltea Ankara-Kars (Express) 1 EXPRESIE EAST 95,00 87,00 75,00
Saltea Ankara-Kars (Express) 2 80,00 72,00 60,00
Pensiunea Ankara-Kurtalan (Ex) 1 SOUTH EXPRESS 87,75 81,25 71,50
Pensiunea Ankara-Kurtalan (Ex) 2 72,75 66,25 56,50
Pensiunea Ankara-Tatvan (Eks) 1 EXPRESIE EXPRESĂ 90,00 83,00 72,50
Pensiunea Ankara-Tatvan (Eks) 2 75,00 68,00 57,50
Konya-Izmir (albastru) pat 1 KONYA BLUE 100,00 93,00 82,50
Konya-Izmir (albastru) pat 2 75,00 68,00 57,50
Ankara-Adana (albastru) 1 Pat EXPRESSIONUL UCUROVA 92,00 86,75 78,50
Ankara-Adana (albastru) 2 Pat 67,00 61,75 53,50

 

NUMAI PRET DE PAT LA VAGONUL DE PAT
(PE PERSOANĂ CA FIX)

İZMİR BLUE INTERIORUL ANATOLIA, KONYA, CUKUROVA BLUE ALTE TRENE
Eu dorm 75,00 TL 65,00 TL 55,00 TL
II Pat                  50,00 TL 40,00 TL 40,00 TL

 

CINTURĂ, PREȚURI DE PĂSĂRI ACOPERITE

couchette 7,00 TL
BAG COVERAT 13,00 TL

Fii primul care comenteaza

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*