📩 01/02/2012 14:56
6 companii au participat la licitația de electrificare Boğazköprü-Yenice-Mersin-Toprakkale, compusă din șase părți. Companiile Dalkıranlar, Siemens, E + M - Companiile Aykon, Ultra, Șahin Yılmaz și Semi au depus oferte pentru licitație. Cea mai bună ofertă pentru capitolele 1-5 este Ultra Teknoloji San. Ve Tic AȘ, cea mai bună ofertă din partea a 6-a a venit de la Dalkıranlar. Prețurile cotate sunt mai jos:
1. Cea mai bună ofertă: Ultra 24.731.000,00 TL
2. Cea mai bună ofertă: Ultra 17.729.000,00 TL
3. Cea mai bună ofertă: Ultra 22.910.000,00 TL
4. Cea mai bună ofertă: Ultra 32.432.000,00 TL
5. Cea mai bună ofertă: Ultra 26.597.000,00 TL
6. Cea mai bună ofertă: Dalkıranlar 40.460.253,94 TL
Deschideri TL | Secțiunea 1 | Secțiunea 2 | Secțiunea 3 |
care Dalkıran | 26.426.922,82 | - | - |
Siemens | 28.452.479,00 | 22.937.674,03 | 29.829.034,71 |
E + M - Aykon | 30.292.001,70 | 21.313.050,37 | 28.884.510,47 |
Ultra | 24.731.000,00 | 17.729.000,00 | 22.910.000,00 |
Contactați Șahin direct | 32.552.346,72 | 20.912.954,40 | 28.127.019,60 |
Semi (spaniolă.) | 27.486.192,65 | 19.835.469,65 | 28.965.327,27 |
Costul aproximativ | 33.752.709,50 | 24.203.377,00 | 32.449.409,00 |
Deschideri TL | Secțiunea 4 | Secțiunea 5 | Secțiunea 6 |
care Dalkıran | - | 27.291.525,03 | 40.460.253,94 |
Siemens | 39.446.509,86 | 34.342.832,31 | 53.223.293,00 |
E + M - Aykon | 43.280.483,36 | 35.252.933,22 | 52.278.954,00 |
Ultra | 32.432.000,00 | 26.597.000,00 | - |
Contactați Șahin direct | 44.975.260,80 | 32.149.983,60 | 57.111.651,00 |
Semi (spaniolă.) | 37.936.660,33 | 31.153.607,28 | 46.061.145,45 |
Costul aproximativ | 46.361.740,00 | 37.273.812,00 | 60.436.750,00 |
Fii primul care comenteaza